| DENOMINACIÓN | G | Hs | NOMBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesor Agregado | 4 | 20 | Ines Salveraglio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistente | 2 | 16 | Ma. Cecilia Amorin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistente | 2 | 12 | Silvia Buño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistente | 2 | 16 | Alicia Picapedra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistente | 2 | 16 | Sylvia Piovesan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación |
Cursos |
Bibliografía |
Proyectos |
| Rrgreso al Menú Anterior |